![]() |
+ |
|
= |
Compre junto4 itens R$96,96 R$96,96 |
Você não tem itens no seu carrinho de compras.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Porção de 60g (1 bola)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 137 Kcal = 574 Kj | 7 |
Carboidratos | 16,2 g | 5 |
Açucares totais | 7,1 g | ** |
Proteínas | 1,4 g | 2 |
Gorduras totais | 7,3 g | 13 |
Gorduras saturadas | 6,7 g | 30 |
Gorduras poliisaturada | 0,4 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,1 g | ** |
Gorduras Trans | 0,0 mg | ** |
Colesterol | 0,0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 41,8 mg | 2 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |