![]() |
+ |
|
= |
Compre junto5 itens R$79,95 R$79,95 |
Você não tem itens no seu carrinho de compras.
PORÇÃO: 80g (1 1/2 bola)
POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 187 kcal = 779 kj | 9 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Açucares totais | 12,7 g | ** |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras Totais | 11,2 g | 20 |
Gorduras Saturadas | 9,4 g | 43 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,6 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
Sódio | 38 mg | 2 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 84000 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |