![]() |
+ |
|
= |
Compre junto5 itens R$113,95 R$113,95 |
Você não tem itens no seu carrinho de compras.
PORÇÃO:60g (1 bola)
POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 133 kcal = 554 kj | 7 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Açucares totais | 12,2 g | ** |
Proteínas | 1,5 g | 2 |
Gorduras Totais | 7,4 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 6,5 g | 30 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,5 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 |
Sódio | 38 mg | 2 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 84000 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |