![]() |
+ |
|
= |
Compre junto4 itens R$85,96 R$85,96 |
Você não tem itens no seu carrinho de compras.
PORÇÃO:60g (1 bola)
POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 121 kcal = 508 kj | 6 |
Carboidratos | 13,6 g | 5 |
Açucares totais | 8,9 g | ** |
Proteínas | 1,5 g | 2 |
Gorduras Totais | 6,7 g | 12 |
Gorduras Saturadas | 6,0 g | 27 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,1 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,4 g | ** |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Colesterol | 0,0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6 |
Sódio | 30,3 mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 84000 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |