![]() |
+ |
|
= |
Compre junto5 itens R$113,95 R$113,95 |
Você não tem itens no seu carrinho de compras.
PORÇÃO:60g (1 bola)
POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 134 kcal = 563 kj | 7 |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Proteínas | 1,3 g | 2 |
Gorduras Totais | 6,7 g | 12 |
Gorduras Saturadas | 5,4 g | 25 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0,4 g | 0 |
Sódio | 24 mg | 1 |
Vitamina B6 | 0,13 mg | 10 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 84000 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |