![]() |
+ |
|
= |
Compre junto5 itens R$89,95 R$89,95 |
Você não tem itens no seu carrinho de compras.
PORÇÃO:80g (1 1/2 bola)
POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 170 kcal = 714 kj | 8 |
Carboidratos | 19 g | 6 |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Gorduras Totais | 9,5 g | 17 |
Gorduras Saturadas | 7,6 g | 35 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 37 mg | 2 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 84000 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |