Você não tem itens no seu carrinho de compras.
PORÇÃO:12g (1 colher de sopa)
POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 57 kcal = 239 kj | 3 |
Carboidratos | 0,6 g | 0 |
Proteínas | 0,0 g | 0 |
Gorduras Totais | 6,1 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,1 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 3,5 g | ** |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Colesterol | 0,0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 74 mg | 3 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 84000 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |