![]() |
+ |
|
= |
Compre junto5 itens R$113,95 R$113,95 |
Você não tem itens no seu carrinho de compras.
PORÇÃO:12g (1 colher de sopa)
POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 67 kcal = 281 kj | 3 |
Carboidratos | 0,0 g | 0 |
Proteínas | 0,0 g | 0 |
Gorduras Totais | 7,3 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3 |
Gorduras Monoinsaturadas | 4,4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 2,2 g | ** |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Colesterol | 0,0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 38 mg | 2 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 84000 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |