![]() |
+ |
|
= |
Compre junto5 itens R$82,95 R$82,95 |
Você não tem itens no seu carrinho de compras.
PORÇÃO: 200ML (1 unidade)
POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 94 kcal = 395 kj | 5 |
Carboidratos | 11 g | 4 |
Proteínas | 5.2 g | 7 |
Gorduras Totais | 2.8 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 1.8 g | 8 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,8 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.2 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 2.6 g | 10 |
Sódio | 153 mg | 6 |
Cálcio | 267 mg | 27 |
Fósforo | 161 mg | 23 |
Vitamina D2 | 1.9 ug | 38 |
Vitamina B12 | 0.70 ug | 29 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 84090 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |