![]() |
+ |
|
= |
Compre junto4 itens R$96,96 R$96,96 |
Você não tem itens no seu carrinho de compras.
PORÇÃO: 200ML (1 COPO)
POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 60 kcal = 253 kj | 3 |
Carboidratos | 3.4 g | 1 |
Proteínas | 3.2 g | 4 |
Gorduras Totais | 3.0 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 2 g | 9 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,7 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.3 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 2.3 g | 9 |
Sódio | 152 mg | 6 |
Cálcio | 257 mg | 26 |
Fósforo | 232 mg | 33 |
Vitamina D2 | 1.9 ug | 38 |
Vitamina B12 | 0.70 ug | 29 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 84090 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |