![]() |
+ |
|
= |
Compre junto6 itens R$171,94 R$171,94 |
Você não tem itens no seu carrinho de compras.
PORÇÃO:60g (1 bola)
POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 127 kcal = 533 kj | 6 |
Carboidratos | 14 g | 5 |
Proteínas | 1,3 g | 2 |
Gorduras Totais | 7,1 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 5,7 g | 26 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 28 mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 84000 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |